Туристический портал. г.Киров мы предлагаемотелипоиск туратуры выходного дня Туристический портал. г.Киров
карта сайта  
Мы предлагаемГорнолыжные туры
 
Болгария. Боровец.
 
ОТЕЛЬ АЛПИН 3* (вилла без сауны- 4 pax)BB             доплата за Новогодний ужин- 70 €/40 €         
размещение: min-4 взр., max-6 чел.                                                                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EX.B Chd - 2й Chd - 3й
           
29 дек.-05 янв. 7 573   328   431
29 дек.-09 янв. 11 707   329   492
30 дек.-06 янв. 7 571   328   431
05 янв.-12 янв. 7 559   328   431
06 янв.-13 янв. 7 559   328   431
09 янв.-16 янв. 7 422   231   331
13 янв.-20 янв. 7 396   253   350
16 янв.-26 янв. 10 415   209   348
20 янв.-27 янв. 7 404   257   356
26 янв.-06 фев. 11 490   238   395
27 янв.-03 фев. 7 415   259   359
03 фев.-10 фев. 7 431   257   356
06 фев.-16 фев 10 484   236   377
10 фев.-17 фев. 7 435   259   359
16 фев.27 фев. 11 526   245   404
17 фев.-24 фев. 7 466   287   389
24 фев.-03 мар. 7 431   259   359
27 фев.-09 мар. 10 504   277   422
03 мар.-10 мар. 7 449   299   400
09 мар.-20 мар. 11 415   227   384
10 мар.-17 мар. 7 378   259   359
17 мар.-24 мар. 7 373   259   359
20 мар.-30 мар. 10 400   238   380
3 взр+1 реб= DBL+DBL+DBL+DBL
4 взр+1взр.=DBL+DBL+DBL+DBL+ex.bed
4 взр+1реб.=DBL+DBL+DBL+DBL+chd-3
             
ОТЕЛЬ АЛПИН 3* (вилла c сауной- 4 pax)BB          доплата за Новогодний ужин- 70 €/40 €                                                   
размещение: min-4 взр., max-6 чел.                                                                                                     
Дата Кол-во ночей DBL SGL EB Chd - 2й Chd - 3й
           
29 дек.-05 янв. 7 590   328   431
29 дек.-09 янв. 11 733   329   492
30 дек.-06 янв. 7 587   328   431
05 янв.-12 янв. 7 575   328   431
06 янв.-13 янв. 7 575   328   431
09 янв.-16 янв. 7 438   231   331
13 янв.-20 янв. 7 412   253   350
16 янв.-26 янв. 10 437   209   348
20 янв.-27 янв. 7 419   257   356
26 янв.-06 фев. 11 510   238   395
27 янв.-03 фев. 7 429   259   359
03 фев.-10 фев. 7 439   257   356
06 фев.-16 фев 10 496   236   377
10 фев.-17 фев. 7 443   259   359
16 фев.27 фев. 11 538   245   404
17 фев.-24 фев. 7 474   287   389
24 фев.-03 мар. 7 440   259   359
27 фев.-09 мар. 10 523   277   422
03 мар.-10 мар. 7 465   299   400
09 мар.-20 мар. 11 443   227   384
10 мар.-17 мар. 7 396   259   359
17 мар.-24 мар. 7 391   259   359
20 мар.-30 мар. 10 426   238   380
ОТЕЛЬ ЕЛА 3* HB                                                                 доплата за Новогодний ужин- 40 €/20 €                                     
Дата Кол-во ночей DBL SGL EX.B Chd - 2й Chd - 3й
           
29 дек.-05 янв. 7 563 613 516 504 445
29 дек.-09 янв. 11 634 712 573 558 482
30 дек.-06 янв. 7 567 617 519 507 447
05 янв.-12 янв. 7 486 535 454 446 407
06 янв.-13 янв. 7 472 522 443 436 400
09 янв.-16 янв. 7 371 418 343 336 301
13 янв.-20 янв. 7 389 435 361 355 321
16 янв.-26 янв. 10 404 470 365 355 307
20 янв.-27 янв. 7 396 443 368 361 326
26 янв.-06 фев. 11 458 533 414 403 348
27 янв.-03 фев. 7 399 447 371 364 329
03 фев.-10 фев. 7 396 443 368 361 326
06 фев.-16 фев 10 479 547 430 418 357
10 фев.-17 фев. 7 454 502 415 405 357
16 фев.27 фев. 11 545 621 485 470 395
17 фев.-24 фев. 7 488 537 448 438 388
24 фев.-03 мар. 7 407 455 378 370 333
27 фев.-09 мар. 10 480 549 439 429 378
03 мар.-10 мар. 7 441 490 412 405 370
09 мар.-20 мар. 11 446 522 402 392 337
10 мар.-17 мар. 7 399 447 371 364 329
17 мар.-24 мар. 7 399 447 371 364 329
20 мар.-30 мар. 10 437 506 398 388 338
ОТЕЛЬ ОЛИМП 3* (с балконом) НВ                                      доплата за Новогодний ужин- 35 €/18 €                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EX.B Chd - 2й Chd - 3й
           
29 дек.-05 янв. 7 559 617 501 501 443
29 дек.-09 янв. 11 693 784 602 602 511
30 дек.-06 янв. 7 559 617 501 501 443
05 янв.-12 янв. 7 559 617 501 501 443
06 янв.-13 янв. 7 559 617 501 501 443
09 янв.-16 янв. 7 454 510 399 399 343
13 янв.-20 янв. 7 470 525 416 416 361
16 янв.-26 янв. 10 504 581 430 430 357
20 янв.-27 янв. 7 624 735 543 543 461
26 янв.-06 фев. 11 559 646 479 479 399
27 янв.-03 фев. 7 459 515 409 409 359
03 фев.-10 фев. 7 475 531 421 421 366
06 фев.-16 фев 10 552 631 473 473 394
10 фев.-17 фев. 7 483 539 427 427 371
16 фев.27 фев. 11 571 660 489 489 408
17 фев.-24 фев. 7 494 551 442 442 390
24 фев.-03 мар. 7 459 515 409 409 359
27 фев.-09 мар. 10 544 625 484 484 425
03 мар.-10 мар. 7 474 531 439 439 404
09 мар.-20 мар. 11 490 578 440 440 390
10 мар.-17 мар. 7 427 483 395 395 363
17 мар.-24 мар. 7 427 483 395 395 363
20 мар.-30 мар. 10 477 557 432 432 386
В стоимость входит: пользованием фитнес залом, бассейном.
ОТЕЛЬ ОЛИМП 3* (без балкона) НВ                                    доплата за Новогодний ужин- 35 €/18 €                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EB Chd - 2й Chd - 3й
        (6-14) (6-14)
29 дек.-05 янв. 7 542 600   532  
29 дек.-09 янв. 11 667 758   651  
30 дек.-06 янв. 7 542 600   532  
05 янв.-12 янв. 7 542 600   532  
06 янв.-13 янв. 7 542 600   532  
09 янв.-16 янв. 7 438 494   428  
13 янв.-20 янв. 7 455 509   445  
16 янв.-26 янв. 10 487 565   476  
20 янв.-27 янв. 7 607 718   613  
26 янв.-06 фев. 11 544 632   533  
27 янв.-03 фев. 7 451 507   445  
03 фев.-10 фев. 7 461 516   451  
06 фев.-16 фев 10 530 609   516  
10 фев.-17 фев. 7 467 523   457  
16 фев.27 фев. 11 556 645   545  
17 фев.-24 фев. 7 484 541   478  
24 фев.-03 мар. 7 451 507   445  
27 фев.-09 мар. 10 532 613   536  
03 мар.-10 мар. 7 466 523   475  
09 мар.-20 мар. 11 478 566   497  
10 мар.-17 мар. 7 419 475   431  
17 мар.-24 мар. 7 419 475   431  
20 мар.-30 мар. 10 466 546   483  
В стоимость входит: пользованием фитнес залом, бассейном.
ОТЕЛЬ ОЛИМП 3* (dbl lux, с балконом) BB                       доплата за Новогодний ужин- 35 €/18 €                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EX.B Chd - 2й Chd - 3й
           
29 дек.-05 янв. 7 584 641 520 520 456
29 дек.-09 янв. 11 732 823 631 631 530
30 дек.-06 янв. 7 584 641 520 520 456
05 янв.-12 янв. 7 584 641 520 520 456
06 янв.-13 янв. 7 584 641 520 520 456
09 янв.-16 янв. 7 478 534 416 416 355
13 янв.-20 янв. 7 493 548 433 433 373
16 янв.-26 янв. 10 537 615 455 455 373
20 янв.-27 янв. 7 664 775 572 572 480
26 янв.-06 фев. 11 596 684 507 507 417
27 янв.-03 фев. 7 483 539 427 427 371
03 фев.-10 фев. 7 499 554 439 439 378
06 фев.-16 фев 10 586 665 499 499 411
10 фев.-17 фев. 7 507 563 445 445 383
16 фев.27 фев. 11 609 698 518 518 427
17 фев.-24 фев. 7 518 575 460 460 403
24 фев.-03 мар. 7 483 539 427 427 371
27 фев.-09 мар. 10 573 654 506 506 439
03 мар.-10 мар. 7 491 548 452 452 412
09 мар.-20 мар. 11 515 603 459 459 402
10 мар.-17 мар. 7 443 499 407 407 371
17 мар.-24 мар. 7 443 499 407 407 371
20 мар.-30 мар. 10 500 580 449 449 398
В стоимость входит: пользованием фитнес залом, бассейном.
ОТЕЛЬ ОЛИМП 3* (dbl, тип "Олимп") НВ                 доплата за Новогодний ужин- 35 €/18 €                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EB Chd - 2й Chd - 3й
        (6-14) (6-14)
29 дек.-05 янв. 7 807   687 807 567
29 дек.-09 янв. 11 1082   894 1082 706
30 дек.-06 янв. 7 807   687 807 567
05 янв.-12 янв. 7 807   687 807 567
06 янв.-13 янв. 7 807   687 807 567
09 янв.-16 янв. 7 694   578 694 462
13 янв.-20 янв. 7 703   591 703 478
16 янв.-26 янв. 10 820   667 820 515
20 янв.-27 янв. 7 984   812 984 620
26 янв.-06 фев. 11 904   738 904 571
27 янв.-03 фев. 7 674   571 674 467
03 фев.-10 фев. 7 709   596 709 483
06 фев.-16 фев 10 891   727 891 564
10 фев.-17 фев. 7 722   607 722 491
16 фев.27 фев. 11 922   753 922 584
17 фев.-24 фев. 7 716   609 716 502
24 фев.-03 мар. 7 674   571 674 467
27 фев.-09 мар. 10 805   680 805 541
03 мар.-10 мар. 7 631   556 631 465
09 мар.-20 мар. 11 716   609 716 471
10 мар.-17 мар. 7 571   503 571 415
17 мар.-24 мар. 7 571   503 571 415
20 мар.-30 мар. 10 683   586 683 460
В стоимость входит: пользованием фитнес залом, бассейном.
ОТЕЛЬ СВ.РИЛСКИ 2* BB                                   доплата за Новогодний ужин- 30 €/15 €                                                    
Дата Кол-во ночей DBL SGL EB Chd - 2й Chd - 3й
        (6-14) (6-14)
29 дек.-05 янв. 7 526 600 488 469 431
29 дек.-09 янв. 11 634 751 575 546 488
30 дек.-06 янв. 7 526 600 488 469 431
05 янв.-12 янв. 7 497 572 465 449 417
06 янв.-13 янв. 7 490 565 459 444 413
09 янв.-16 янв. 7 375 446 347 334 307
13 янв.-20 янв. 7 392 462 366 353 326
16 янв.-26 янв. 10 420 520 380 360 320
20 янв.-27 янв. 7 413 484 384 369 339
26 янв.-06 фев. 11 530 643 474 446 391
27 янв.-03 фев. 7 446 518 411 393 357
03 фев.-10 фев. 7 447 518 411 392 356
06 фев.-16 фев 10 487 588 439 415 367
10 фев.-17 фев. 7 424 495 392 377 346
16 фев.27 фев. 11 475 589 431 409 366
17 фев.-24 фев. 7 433 506 406 392 364
24 фев.-03 мар. 7 412 484 383 369 340
27 фев.-09 мар. 10 509 613 465 443 399
03 мар.-10 мар. 7 461 534 430 415 384
09 мар.-20 мар. 11 462 575 417 395 351
10 мар.-17 мар. 7 410 482 381 367 339
17 мар.-24 мар. 7 403 475 376 362 335
20 мар.-30 мар. 10 443 546 404 385 346
В стоимость входит: 1 час пользование фитнесом и сауной.
1. Москва- София - Москва S71887/1888, время вылета из Москвы в 15:00, Домодедово                              (29.12-05.01,05.01-12.01)
2. Москва-Пловдив-Москва S7 1849/1850, время вылета из Москвы в 12:50, Домодедово
3. Москва - София - Москва SU171/172,время вылета из Москвы в 09:45, Шереметьево-2
В стоимость путевки входит: авиабилет, проживание, питание по программе,
медицинская горнолыжная страховка «РЕСО ГАРАНТИЯ», трансфер,
русскоговорящий гид, комиссионные турагентствам 10%.
Дети до 2 лет оплачивают – 30 евро посадочный талон
Дополнительно оплачивается: 1. виза 29 € и 2. Топливный сбор 15 €
Дети до 16 лет получают визу без взимания консульского сбора.
сбора.По туристической визе предусмотрены одноразовые въезды на срок до
30 дней. В случае отказа в получении визы возврату не подлежат стоимость 
визы и стомость чартерного билета.
Стоимость туров приведена из расчета на 1 чел.
Размещение: 1 взрослый + 1 ребенок (2-12) = DBL + chd-2
                        1 взрослый + 2 детей (2-12) = DBL + chd-2 + chd-2
                        2 взрослых = DBL+DBL
                        2 взрослых + 1 ребенок (2-12) = DBL + DBL + chd-3
                       1 взрослый = SNGL
версия для печатиВерсия для печати
назад назад на главную на главную


поиск по сайту

Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100

контакты, написать письмо, (8332) 37-64-66, 37-64-68
ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР», 610002, ТРЦ Максимум, ул.Пролетарская, 15,
Лицензия ТД № 0014520, рег номер 43-ар-16923 от 03.07.2003
хостинг iHead.ru